جدول سایزبندی:
با کشسانی | دور سینه در حالت عادی | قد | سایز |
---|---|---|---|
70 | 48 | 49 | 1 |
70 | 52 | 48 | 2 |
75 | 54 | 48 | 3 |
80 | 54 | 49 | 4 |
82 | 56 | 49 | 5 |
82 | 59 | 47 | 6 |
84 | 60 | 49 | 7 |
92 | 62 | 49 | 8 |
87 | 64 | 47 | 9 |
90 | 64 | 50 | 10 |
91 | 66 | 51 | 11 |
95 | 67 | 49 | 12 |
95 | 70 | 50 | 13 |
99 | 72 | 50 | 14 |
108 | 76 | 51 | 15 |
کراپ تاپ وارداتی از برند zara
نخ و پنبه کبریتی
قد از وسط یقه پشت اندازهگیری شده.
چند درجه اختلاف رنگ رو بخاطر تفاوت رنگ در نمایشگر و نور در نظر بگیرید.
لطفا یک الی سه سانت اختلاف در نظر گرفته شود.