جدول سایزبندی:
با کشسانی | دور سینه در حالت عادی | قد با احتساب بند | سایز |
|---|---|---|---|
74 | 54 | 50 | 1 |
80 | 60 | 51 | 2 |
83 | 62 | 53 | 3 |
87 | 66 | 56 | 4 |
93 | 70 | 59 | 5 |
100 | 73 | 60 | 6 |
کراپ تاپ بندی گیپوردار وارداتی
بسیار لطیف و با کیفیت
نخ پنبه کبریتی
قد با احتساب بند محاسبه شده است.
چند درجه اختلاف رنگ رو بخاطر تفاوت رنگ در نمایشگر و نور در نظر بگیرید.
لطفا یک الی سه سانت اختلاف در نظر گرفته شود.