جدول سایزبندی:
با کشسانی | دور سینه در حالت عادی | قد | سایز |
---|---|---|---|
74 | 54 | 46 | 1 |
80 | 56 | 49 | 2 |
76 | 58 | 46 | 3 |
80 | 60 | 49 | 4 |
86 | 63 | 49 | 5 |
88 | 66 | 50 | 6 |
94 | 68 | 49 | 7 |
96 | 70 | 50 | 8 |
102 | 80 | 50 | 9 |
کراپ تاپ وارداتی از برند zara
نخ و پنبه کبریتی
علت تخفیف سایز ۶: یک ایراد جزئی دارد.
قد از وسط یقه پشت اندازهگیری شده.
چند درجه اختلاف رنگ رو بخاطر تفاوت رنگ در نمایشگر و نور در نظر بگیرید.
لطفا یک الی سه سانت اختلاف در نظر گرفته شود.