جدول سایزبندی:
با کشسانی | دور سینه در حالت عادی | قد | سایز |
---|---|---|---|
98 | 66 | 39 | 1 |
105 | 70 | 41 | 2 |
112 | 72 | 42 | 3 |
118 | 78 | 43 | 4 |
116 | 73 | 33 | 5 |
106 | 70 | 34 | 6 |
جدول سایزبندی ایراددار ها:
با کشسانی | دور سینه در حالت عادی | قد | سایز |
---|---|---|---|
98 | 66 | 39 | a1 , a2 |
105 | 70 | 41 | b1 , b2 |
112 | 72 | 42 | c1 |
118 | 78 | 43 | d1 |
کراپ تیشرت وارداتی
نخ و پنبه با لطافت و نرمی بی نظیر
کبریتی خیلی ریز
کیفیت واقعا عالی
توجه: تکتک اونهایی که ایراد دارن و تخفیف خوردن، کامل داخل عکسها توضیح داده شده.
قد از وسط یقه پشت اندازهگیری شده.
لطفا یک الی سه سانت اختلاف در نظر گرفته شود.
چند درجه اختلاف رنگ رو بخاطر تفاوت رنگ در نمایشگر و نور در نظر بگیرید.